支持訂制
產品特點:
?頻帶寬;
?插損小;
?移相度數連續(xù)可調;
?低相位誤差。
主要技術指標
型號:HWDPH120180-6
| 頻率范圍(GHz) | 12-18GHz |
| 插入損耗(dB Typ.) | 10dB typ. |
| 駐波比(Typ.) | 1.8:1 typ. |
| 移相切換時間(ns) | 100ns |
| 平均移相誤差(°) | 4° |
| 振幅平衡(dB) | 0.5dB |
| 相移(°) | 360° |
| 步長(°) | 5.625° |
| 控制 | 6bits |
| 額定功率(dBm) | 25 |
| 連接器 | SMA-F |
| 工作溫度 | -55~+85℃ |
參考曲線如下:

0deg 曲線

5.625deg 曲線
恒偉微波承接DC-40GH射頻數字移相器系列產品的定制
更多詳情請關注成都恒偉微波官網:http://cdhwwb.com/39.html