產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
恒偉微波電子有限公司開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的微波均衡器系列產(chǎn)品,采用先進(jìn)的微電子組裝工藝生產(chǎn)。恒偉微波公司為解決在寬帶微波設(shè)計(jì)與調(diào)試面臨的頻帶內(nèi)高低端增益(插損)相差很大,大大降低系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)出微波均衡器系列產(chǎn)品。
產(chǎn)品應(yīng)用:
該系列提供各種帶寬及均衡量的增益均衡器,具有價(jià)格低、交貨周期短、駐波低等特點(diǎn),特別適合于寬帶大動(dòng)態(tài)收/發(fā)系統(tǒng)的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)
| 型號(hào) | 工作頻率(GHz) | 均衡量(dB) | 插入損耗(dB) | VSWR | 均衡量 精度(dB) | 外形尺寸 | 連接器 |
2~18 | 3 | 1.2 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F | |
HWEQ4080-3 | 4~8 | 3 | 0.8 | 1.5 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
HWEQ2040-3 | 2~4 | 3 | O.6 | 1.4 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
HWEQ180400-4 | 18~40 | 4 | 1.8 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | 2.92K |
HWEQ120180-4 | 12~18 | 4 | 1 | 1.5 | ±0.5 | 28.6*20.6*9.4 | SMA-F |
HWEQ80120-4 | 8~12 | 4 | 1 | 1.5 | ±0.5 | 28.6*20.6*9.4 | SMA-F |
HWEQ4080-4 | 4~8 | 4 | 0.8 | 1.5 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
HWEQ10180-4 | 1~18 | 4 | 1.2 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F |
2~18 | 5 | 1.2 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F | |
HWEQ2040-5 | 2~4 | 5 | 0.6 | 1.5 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
HWEQ180400-6 | 18~40 | 6 | 1.8 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | 2.92K |
HWEQ80180-6 | 8~18 | 6 | 1 | 2 | ±0.7 | 28.6*20.6*9.4 | SMA-F |
HWEQ4080-6 | 4~8 | 6 | 1 | 1.5 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
2~18 | 6 | 1.3 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F | |
4~13 | 8 | 1 | 1.4 | ±0.6 | 37.8*19.6*8 | SMA-F | |
HWEQ10180-8 | 1~18 | 8 | 1.5 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F |
HWEQ4080-10 | 4~8 | 10 | 1 | 1.5 | ±0.5 | 41*25.4*10.5 | SMA-F |
2~18 | 10 | 1.3 | 2 | ±1 | 12.5*15*10.2 | SMA-F | |
HWEQ80180-11 | 8~18 | 11 | 1.5 | 1.8 | ±0.7 | 30*22*8.2 | SMA-F |
HWEQ45130-11 | 4.5~13 | 11 | 1.5 | 1.6 | ±0.8 | 37.8*19.6*8 | SMA-F |
售前咨詢專員
