上變頻器 | 下變頻器 | 系統(tǒng)及整機 |
產(chǎn)品簡介:
恒偉微波開發(fā)和生產(chǎn)的微波小系統(tǒng)以及反射測試儀均為定制產(chǎn)品。
產(chǎn)品應用:
該系列產(chǎn)品主要應用于測試動目標的反射回波。
| 型號 | 發(fā)射頻率 (GHz) | 接收頻率 (GHz) | 有無 本振源 | 主要特征特性 | 結(jié)構(gòu) 特征 |
| HWMS080010000-10 | 0.8-10GHz | 0.8-10GHz | 無 | 將0.8-2.7G信號擴展到0.8-10G; 單天線收發(fā),IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWMS17003700M | 1.7-3.7GHz | 1.7-3.7GHz | 有 | 將1.7-3.7G信號發(fā)射出去接收; 1個發(fā)射天線,兩個接收天線,IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW840 | 8-40GHz | 8-40GHz | 有 | 將4-20G信號擴展到8-40G; 1個發(fā)射天線,1個接收天線,IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW1826 | 18-26GHz | 18-26GHz | 有 | 將18-26G信號發(fā)射出去然后接收; 1個發(fā)射天線,兩個接收天線,IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW1854 | 18-54GHz | 18-54GHz | 有 | 將6-18G信號擴展到18-54G; 1個發(fā)射天線,兩個接收天線,IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW2040 | 20-40GHz | 20-40GHz | 有 | 1個發(fā)射天線,兩個接收天線; 16路IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW4060 | 40-60GHz | 40-60GHz | 有 | 1個發(fā)射天線,兩個接收天線; 16路IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW6080 | 60-80GHz | 60-80GHz | 有 | 1個發(fā)射天線,兩個接收天線; 16路IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
| HWRMW80100 | 80-100GHz | 80-100GHz | 有 | 1個發(fā)射天線,兩個接收天線; 16路IQ解調(diào),測試反射回波 | 機箱 |
注:以上系統(tǒng)產(chǎn)品為標準產(chǎn)品描述,如有特殊要求,可支持訂制。
售前咨詢專員
