單、雙、三平衡混頻器 | I/Q混頻器 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
恒偉微波電子有限公司開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的DC-40GHz三平衡/雙平衡混頻器系列產(chǎn)品,采用先進(jìn)的微電子組裝工藝生產(chǎn)。在電性能和結(jié)構(gòu)上完全兼容替代國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品。
產(chǎn)品應(yīng)用:
該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于微波通信、雷達(dá)、遙控、遙感、電子偵察、電子對(duì)抗、無(wú)線電測(cè)量等領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域中做上下變頻、電調(diào)衰減器、雙相調(diào)制器、鑒頻、鑒相。
| 型 號(hào) | LO,RF工作頻率范圍(GHz) | 本振功率范圍(dBm) | IF中頻工作頻率范圍(GHz) | 損耗(dB) | 隔離 L-R L-I (dB) | 變頻壓縮 (dB) | 三階輸入交調(diào)(dBm) | 產(chǎn)品外形 |
| HWM006 | 0.01-6.0 | 7-10 | 0-1.0 | 7.5 | 35 25 | 5 | 15 | M4 |
| HWM0518 | 0.5-18.0 | 7-10 | 0-0.5 | 8 | 30 25 | 5 | 15 | M7 |
| HWM115 | 1.0-15.0 | 7-10 | 0-2.0 | 7.5 | 30 25 | 5 | 15 | M1 |
| HWM118 | 1.0-18.0 | 7-10 | 0-0.5 | 7.5 | 30 25 | 5 | 15 | M7 |
| HWM83C | 1.0-18.0 | 10-13 | 0.03-4.0 | 6.5 | 30 30 | 8 | 19 | M2 |
| HWM120 | 1.0-20.0 | 10-13 | 0.03-6.0 | 8 | 30 30 | 8 | 19 | M2 |
| HWM15185 | 1.5-18.5 | 7-10 | 0-2.0 | 7.5 | 30 25 | 5 | 15 | M3 |
| HWM210 | 2.0-10.0 | 7-10 | 0-1.0 | 7 | 30 25 | 5 | 15 | M1 |
| HWM216 | 2.0-16.0 | 7-10 | 0-1.0 | 7.5 | 30 25 | 5 | 15 | M1 |
| HWM82C | 2.0-18.0 | 10-13 | 0.03-4.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M1 |
| HWM046C | 2.0-18.0 | 10-13 | 0.03-5.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M1 |
| HWM033C | 2.0-18.0 | 7-10 | 0-2.0 | 7 | 30 25 | 5 | 15 | M3 |
| HWM2068 | 2.0-18.0 | 10-13 | 1.0-6.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M2 |
| HWM082C | 2.0-18.0 | 10-13 | 1.0-6.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M1 |
| HWM82BC | 2.0-18.0 | 10-13 | 0.03-7.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M1 |
| HWM50C | 2.0-20.0 | 10-13 | 1.0-6.0 | 7.5 | 30 30 | 8 | 19 | M2 |
| HWM222 | 2.0-22.0 | 15-17 | 0-3.5 | 8 | 50 30 | 11 | 21 | M5 M5B |
| HWM226 | 2.0-26.5 | 10-13 | 0.5-20.0 | 8 | 30 30 | 8 | 19 | M2 |
| HWM319 | 3.0-19.0 | 7-10 | 0-5.0 | 6 | 40 40 | 5 | 15 | M8 |
| HWM86C | 3.5-18.0 | 7-10 | 0-3.0 | 6 | 36 38 | 5 | 15 | M6 |
| HWM7410 | 4.0-18.0 | 7-10 | 0-3.0 | 6 | 35 30 | 5 | 15 | M6 |
| HWM520 | 5.0-20.0 | 7-10 | 0-4.0 | 5 | 40 40 | 5 | 15 | M1 |
| HWM743 | 7.0-43.0 | 15-17 | 0-10.0 | 8 | 49 25 | 12 | 21 | M5 M5B |
| HWM818C | 8.0-18.0 | 7-10 | 0-1.5 | 5.5 | 40 40 | 3 | 13 | M1 |
| HWM1246C | 12.0-46.0 | 15-17 | 0-16.0 | 8 | 46 22 | 11 | 21 | M5 M5B |
| HWM1654 | 16.0-54.0 | 15-17 | 0-18.0 | 7.5 | 42 33 | 10 | 20 | M5 M5B |
| HWM1840C | 18.0-40.0 | 15-17 | 0-18.0 | 10 | 35 35 | 11 | 21 | M5 |
| HWM1857C | 18.0-57.0 | 7-15 | 0-21.0 | 10 | 45 30 | 4 | 15 | M5 M5B |
售前咨詢(xún)專(zhuān)員
