低噪聲小信號(hào)放大器 | 功率放大器 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
恒偉微波電子有限公司開發(fā)和生產(chǎn)的寬帶低噪聲小信號(hào)放大器系列產(chǎn)品,采用先進(jìn)的微電子組裝工藝生產(chǎn)。該系列產(chǎn)品所有產(chǎn)品部件,均嚴(yán)格按照地面及航空軍標(biāo)要求生產(chǎn)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于微波通信、雷達(dá)、遙控、遙感、電子偵察、電子對(duì)抗、無(wú)線電測(cè)量所有微波系統(tǒng),做前置低噪聲放大器
| 型 號(hào) | 頻率范圍(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB) | 噪聲系數(shù)(dB)max | 輸出P_1dB(dBm) | 電壓駐波比(max) | 工作+12V電流 (mA) | 外形結(jié)構(gòu) |
| HWF611-40 | 6.0-11.0 | 40 | 1.0 | 1.2 | 10 | 1.6:1 | 100 | AF-2 |
| HWF618-20 | 6.0-18.0 | 20 | 1.0 | 1.8 | 12 | 2:1 | 40 | AF-2;AF-4 |
| HWF618-30-16 | 6.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWF618-40-16 | 6.0-18.0 | 40 | 2.0 | 1.6 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWF618-40-17 | 6.0-18.0 | 40 | 1.0 | 1.8 | 17 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF618-60-17 | 6.0-18.0 | 60 | 2.0 | 1.8 | 17 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWF620-30 | 6.0-20.0 | 30 | 2.0 | 2.7 | 15 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF620-40 | 6.0-20.0 | 40 | 2.5 | 2.7 | 15 | 2:1 | 200 | AF-3 |
| HWF714-35 | 7.0-14.0 | 35 | 1.5 | 1.8 | 15 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWF812-20 | 8.0-12.0 | 20 | 0.5 | 1.0 | 8 | 1.8:1 | 50 | AF-2;AF-4 |
| HWF812-40 | 8.0-12.0 | 40 | 1.5 | 1.1 | 15 | 1.8:1 | 100 | AF-2 |
| HWF818-20 | 8.0-18.0 | 20 | 1.0 | 1.8 | 12 | 2:1 | 40 | AF-2;AF-4 |
| HWF818-30-16 | 8.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWF818-40-17 | 8.0-18.0 | 40 | 1.0 | 1.8 | 17 | 2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF820-26 | 8.0-20.0 | 26 | 1.5 | 2.7 | 15 | 1.8:1 | 200 | AF-2;AF-4 |
| HWF820-26-25 | 8.0-20.0 | 26 | 1.5 | 3.2 | 25 | 2 :1 | 350 | AF-2;AF-4 |
| HWF1113-35 | 11.0-13.0 | 35 | 1.0 | 1.3 | 15 | 1.8:1 | 80 | AF-2 |
| HWF1218-30 | 12.0-18.0 | 30 | 1.5 | 1.6 | 15 | 2:1 | 60 | AF-2 |
| HWF1218-45 | 12.0-18.0 | 45 | 2.0 | 1.5 | 7 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWF1219-25 | 12.0-19.0 | 25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8:1 | 30 | AF-2;AF-4 |
| HWF1219-35 | 12.0-19.0 | 35 | 2.0 | 1.5 | 15 | 2:1 | 130 | AF-2 |
| HWF1220-28 | 12.0-20.0 | 28 | 1.5 | 1.6 | 6 | 1.8:1 | 70 | AF-2 |
| HWF1220-35-17 | 12.0-20.0 | 35 | 2.0 | 2.6 | 17 | 2.2:1 | 130 | AF-2 |
| HWF1330-23 | 13.0-30.0 | 23 | 2.0 | 2.5 | 14 | 2.5:1 | 130 | AF-2;AF-4 |
| HWF1526-35 | 15.0-26.0 | 35 | 2.0 | 1.8 | 10 | 2:1 | 120 | AF-2 |
| HWF1650-35-17 | 16.0-50.0 | 35 | 2.0 | 4.5 | 17 | 2.5:1 | 250 | AF-2 |
| HWF1722-25-20 | 17.0-22.0 | 24 | 1.0 | 1.5 | 20 | 2:1 | 110 | AF-7 |
| HWF1723-25 | 17.0-23.0 | 25 | 1.0 | 1.8 | 3 | 1.8:1 | 50 | AF-2;AF-4 |
| HWF1723-50 | 17.0-23.0 | 50 | 2.0 | 1.8 | 3 | 2:1 | 100 | AF-2 |
| HWF1826-40-15 | 18.0-26.0 | 40 | 2.5 | 2.5 | 15 | 2.2:1 | 200 | AF-2 |
| HWF1826-40 | 18.0-26.0 | 40 | 3.0 | 1.5 | 10 | 2.2:1 | 180 | AF-2 |
| HWF1832-20 | 18.0-32.0 | 20 | 2.0 | 2.5 | 10 | 2.2:1 | 62 | AF-2 |
| HWF1832-30 | 18.0-32.0 | 30 | 1.5 | 2.6 | 10 | 2.2:1 | 100 | AF-2 |
| HWF1832-40 | 18.0-32.0 | 40 | 2.5 | 2.6 | 10 | 2.2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF1840-30 | 18.0-40.0 | 30 | 2.5 | 3.2 | 12 | 2.2:1 | 200 | AF-2 |
| HWF1840-40-20 | 18.0-40.0 | 40 | 2.0 | 3.5 | 19 | 2.5:1 | 300 | A-1 |
| HWF1840-45 | 18.0-40.0 | 43 | 2.5 | 3.2 | 10 | 2.2:1 | 200 | AF-3 |
| HWF2232-35 | 22.0-32.0 | 35 | 2.0 | 2.8 | 12 | 2.2:1 | 150 | AF-2 |
| HWF2440-20 | 24.0-40.0 | 20 | 2.0 | 2.8 | 10 | 2.2:1 | 90 | AF-2;AF-4 |
| HWF2440-35 | 24.0-40.0 | 35 | 2.5 | 2.8 | 12 | 2.2:1 | 140 | AF-2 |
| HWF3040-20 | 30.0-40.0 | 20 | 1.0 | 2.5 | 4 | 2.2:1 | 60 | AF-2;AF-4 |
| HWF3040-35 | 30.0-40.0 | 35 | 1.5 | 2.5 | 12 | 2.2:1 | 120 | AF-2 |
| HWF3567-23-10 | 35.0-67.0 | 23 | 1.5 | 3.5 | 10 | 2.5:1 | 100 | AF-7 |
| HWF3567-45-10 | 35.0-67.0 | 45 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2.5:1 | 200 | AF-7 |
售前咨詢專員
