矢量調(diào)制器主要調(diào)整信號的幅度和相位,具有插損低、工作頻率帶寬寬、幅度范圍大,0~360°相位可調(diào)等特點
| 型號 | 工作頻率 | 輸入功率 | 插損 | 幅度 動態(tài)范圍 | 相位范圍 | 電壓控制范圍 |
| HWVM20300 | 2.0~3.0 | 14 | 8dB | 45dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM3070 | 3.0~7.0 | 16 | 10dB | 60dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM4080 | 4.0~8.0 | 16 | 9dB | 45dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM60100 | 6.0~10.0 | 14 | 8dB | 42dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM80120 | 8.0~12.0 | 14 | 8dB | 45dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM120180 | 12.0~18.0 | 14 | 8dB | 42dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM150330 | 15.0~33.0 | 16 | 12dB | 30dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
| HWVM170240 | 17.0~24.0 | 16 | 10dB | 33dB | 0-360°可調(diào) | -5V~+5V |
售前咨詢專員
